160-170W·Monocrystalline high-efficiency cell flexible PV module
Tsananguro
160-170W·Monocrystalline high-efficiency cell flexible PV module
Hunhu hunogara kwenguva refu uye hwakagadzikana
Kuburikidza nemiedzo yakasiyana-siyana yekuvimbika kwenguva refu
ISO 9001, ISO 14001 uye ISO 45001
Kuvimbika kwezvikamu zvinoonekwa zvinobudirira pasi pekuyedzwa kweEL usati waisa lamination uye mushure mekuiisa.
Mutsetse wekugadzira otomatiki zvizere uye tekinoroji inotungamira ye photovoltaic.
Paramita
| Paramita Yekushanda Kwemagetsi (STC) | ||||||
| Rudzi rwakajairika | ||||||
| Simba guru (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Voltage yepamusoro yesimba (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Simba guru remagetsi (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Vhura voltage yedunhu (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Mwenje wedunhu pfupi (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Voltage yepamusoro yesystem | DC1500V | |||||
| Chiyero chikuru chefuse yakatevedzana | 20A | |||||
Ruzivo rwemakanika
| Zviyero | 1180*1680*1120mm | |||
| Huremu | 3.12kg | |||
| Firimu repamberi | Zvinhu zvepolymer zvakareruka uye zvinoonekera | |||
| Tambo dzekuburitsa | 4m㎡ | |||
| Rudzi rwesero | Mono crystalline silicon 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Ruzivo rweChigadzirwa



