Panera rePoly Photovoltaic 200w 180w
Tsananguro
ZVINHU ZVAKANAKA
Waranti yemakore makumi maviri nemashanu yekushanda kwemutsara.
Waranti yemakore gumi pazvinhu uye basa rekugadzira.
Chigadzirwa chinosimbiswa neinishuwarenzi yeCHUBB.
Basa remhinduro remaawa makumi mana nemasere.
Dhizaini yakagadziridzwa kuti ive nyore kuisa uye yakavimbika kwenguva refu.
Zvese zvitema zvakatevedzana sesarudzo.
Solar panel inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi e photovoltaic padenga, mupurojekiti yechiteshi chemagetsi che photovoltaic, kupa magetsi akachena, kubatsira mhuri, uye fekitori kugadzirisa magetsi asina kugadzikana uye anodhura.
ZVINHU ZVINOKOSHA
Mamodule e solar panel anobereka zvakawanda uye anoshanda zvakanaka:
Kugadzirwa kwema solar cell nema solar panel module otomatiki nekudzora mhando uye kugona kutevedzera chigadzirwa.
0 kusvika +3% yesimba rakanaka rinotenderwa
PID Isina (Kuora Kunogona Kukonzerwa)
Kudzivirira kwemuchina wemagetsi wezuva panel inorema:
TUV Certified (5400Pa yakaedzwa kuti idzivirire sinou uye 2400Pa yakaedzwa kuti idzivirire mhepo)
Sisitimu yekugadzira solar panel ine ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 certification
Kuedzwa kweMoto Kwakatenderwa:
Kirasi yekushandisa A, Kirasi yeKuchengetedza II, Chiyero cheMoto A
Kudzivirira mhute ine munyu wakawanda uye ammonia
Dhizaini yakagadziridzwa kuti ive nyore kuisa uye yakavimbika kwenguva refu.
Tsanangudzo
| HUNHU HWEMAGETSI HWAKANAKA | |||
| HUNHU | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Simba Guru (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
| Voltage Inoshanda Zvakanaka (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Optimum Operating Current (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| Voltage yeOpen-circuit (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| Nguva pfupi yekufamba (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Kushanda Nesimba Kwemasero | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Kushanda zvakanaka kweModule | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Cherechedza: zvirevo zvinowanikwa pasi peStandard Test Condition (STC): 1000W/㎡ soalr irradiance, AM 1.5, Cell Temperature 25℃. | |||
| Sero rezuva | Poly-crystalline 156.75x156.75mm | ||
| Kushivirira Kwekubuda (Pmax) | 0~+3% | ||
| Huwandu hwemasero | Masero makumi mashanu nemana akatevedzana | ||
| Chiyero cheModule | 1482x992x40mm | ||
| Huremu | 17.5kg | ||
| Voltage Yakanyanya Yesisitimu | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
| Chiyero cheFuse cheMax. Series | 15A | ||
| Tambo yekubuditsa | PV 4mm2 | ||
| Kureba kweCable | 90cm±5 | ||
| Nhamba yeDhiodhi dzeBypass | 3月6日 | ||
| Kutenderera kwetembiricha | (-40-85℃) | ||
| NOTC | 47℃±2℃ | ||
| Ma coefficients ekupisa eIsc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Makoefficients ekupisa eVoc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Kupisa kwePmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Kukwanisa Kutakura | 315pcs/20'GP | ||
| 810pcs/40'HQ | |||
Kuratidzwa Kwechigadzirwa









