>=45% Transmittance inoonekera solar panel
Tsananguro
Zvivako zvekurima
Magirinhi ekunze
Zvivakwa zvechinyakare
Bata zuva wobva waisa chiedza mukati panguva imwe chete.
Dhigirii rekutumira rinogoneka kugadziriswa.
Musanganiswa wakakwana we tekinoroji yemazuva ano nekuvaka
Kushandiswa:
Zvivako zvekurima Magreenhouse Zvivako zvechinyakare zvinotora zuva uye zvinobvumira chiedza kupinda panguva imwe chete. Kutakurwa kwezvinhu kunogona kugadziriswa. Musanganiswa wakakwana wetekinoroji yemazuva ano nekuvaka.
Zvivakwa zveMagetsi (STC*)
| Simba Rinobuda (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| Mpp-Impp Yazvino (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| Voltage Yakavhurika Dunhu-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| Dunhu Pfupi-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Hunhu hweMagetsi (NMOT*)
| Simba Rinobuda (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| Mpp-Impp Yazvino (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| Voltage Yakavhurika Dunhu-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| Dunhu Pfupi-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Zvivakwa zveMichina
| Saizi Yesero | 182mm × 91mm |
| Nhamba yeMasero | 80 [4×20] |
| Chiyero cheModule | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Huremu | 30Kg |
| Girazi | Girazi rakapetwa kaviri 2mm |
| furemu | Aruminiyamu Inozorodzwa |
| Bhokisi reJunction | IP 68 (maDiodhi maviri) |
| Kureba kweCable | TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm kana Kureba Kwakagadziriswa |
Kuyera Tembiricha
| Chiyero chekupisa cheIsc | +0.046%/℃ |
| Kuenzana kweTembiricha yeVoc | -0.25%/℃ |
| Pmax Tembiricha Coefficient | -0.30%/℃ |
| Kupisa Kwemasero Anoshanda Nomutowo Wezita (NOCT) | 45±2℃ |
Mamiriro Ekushanda
| Voltage yepamusoro yesystem | DC1500V |
| Kuganhurira reverse current range | 25A |
| Tembiricha yekushanda | -40℃~85℃ |
| Kumberi kwemutoro usingachinji (semuenzaniso, sinou) | 5400Pa |
| Kudzoserwa kwemutoro usingachinji (semuenzaniso, mhepo) | 2400Pa |
| Kirasi Yekuchengetedza | II |
Kugadziriswa kwePackaging
| mudziyo | 40'HQ |
| Zvidimbu Pa Pallet | 35 |
| Mapaleti Pamudziyo | 22 |
| Zvidimbu Pamudziyo | 770 |
Ruzivo rweChigadzirwa






